Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.813.21 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 30 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.813.21 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.814,54 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 29 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.983.68TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.990,26 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
30.05.2025 00:00 3.150,00 80,81 71,36
30.05.2025 01:00 3.150,00 80,81 71,36
30.05.2025 02:00 2.599,02 66,67 58,88
30.05.2025 03:00 3.000,00 76,96 67,97
30.05.2025 04:00 3.178,48 81,54 72,01
30.05.2025 05:00 2.999,01 76,94 67,94
30.05.2025 06:00 2.850,99 73,14 64,59
30.05.2025 07:00 1.895,00 48,61 42,93
30.05.2025 08:00 3.319,99 85,17 75,22
30.05.2025 09:00 3.300,00 84,66 74,76
30.05.2025 10:00 3.155,00 80,94 71,48
30.05.2025 11:00 3.258,04 83,58 73,81
30.05.2025 12:00 1.599,99 41,05 36,25
30.05.2025 13:00 1.399,99 35,91 31,72
30.05.2025 14:00 2.851,00 73,14 64,59
30.05.2025 15:00 2.299,99 59,00 52,11
30.05.2025 16:00 2.614,99 67,08 59,24
30.05.2025 17:00 2.999,01 76,94 67,94
30.05.2025 18:00 2.304,13 59,11 52,20
30.05.2025 19:00 3.178,48 81,54 72,01
30.05.2025 20:00 3.400,00 87,22 77,03
30.05.2025 21:00 3.400,00 87,22 77,03
30.05.2025 22:00 2.999,01 76,94 67,94
30.05.2025 23:00 2.614,99 67,08 59,24
    2813,212917 72,16916667 63,73375

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu